Tabulky U19 - Ročník: 2023/24

Česká liga dorostu U19

Kola

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 35 | 36 |

Celková tabulka

Pořadí Tým Z V R P GV GO Body Příští soupeři Akt. forma
1 CU Bohemians Praha 22 14 5 3 49 16 47 Jablonec, Mladá Boleslav B, Chrudim RVPVV
2 FK Jablonec 22 15 2 5 51 31 47 Bohemians, Ústí nad Labem, Pardubice B RVVVP
3 FC Hradec Králové 22 14 3 5 56 30 45 Žižkov, Příbram, Motorlet VRVVV
4 FK Teplice 22 14 2 6 49 33 44 Pardubice B, Chrudim, Admira VVPVV
5 MFK Chrudim 22 13 3 6 55 35 42 Sparta B, Teplice, Bohemians PVPVR
6 SK Slavia Praha B 22 12 4 6 59 39 40 Admira, Žižkov, Ústí nad Labem VRPVV
7 SK Petřín Plzeň 22 11 3 8 34 39 36 Kladno, Sparta B, České Budějovice B RPPPV
8 FC Táborsko akademie 22 10 3 9 48 44 33 Plzeň B, Pardubice B, Cidlina PVVPV
9 FC Viktoria Plzeň B 22 9 6 7 42 38 33 Táborsko, České Budějovice B, Mladá Boleslav B VPPVR
10 AC Sparta Praha B 22 9 4 9 41 32 31 Chrudim, Petřín Plzeň, Žižkov VPPVP
11 FK Viktoria Žižkov 22 10 1 11 45 42 31 Hradec, Slavia B, Sparta B PPPPP
12 FK Ústí nad Labem 22 8 5 9 41 47 29 Příbram, Jablonec, Slavia B VPVPP
13 FK Pardubice B 22 8 3 11 43 34 27 Teplice, Táborsko, Jablonec PPVVV
14 SK Kladno 22 6 8 8 33 43 26 Petřín Plzeň, Cidlina, Příbram RVVPR
15 SK Dynamo České Budějovice B 22 5 6 11 36 50 21 Mladá Boleslav B, Plzeň B, Petřín Plzeň VPPPR
16 FK Mladá Boleslav B 22 5 5 12 24 41 20 České Budějovice B, Bohemians, Plzeň B PVVRP
17 SK Motorlet Praha 22 5 5 12 34 58 20 Cidlina, Admira, Hradec VVPPP
18 RMSK Cidlina Nový Bydžov 22 5 4 13 33 57 19 Motorlet, Kladno, Táborsko PPVPP
19 FK Admira Praha 22 5 3 14 29 56 18 Slavia B, Motorlet, Teplice PVVRR
20 1.FK Příbram 22 3 3 16 24 61 12 Ústí nad Labem, Hradec, Kladno PPVPR

Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.