Tabulky U19 - Ročník: 2023/24

Česká liga dorostu U19

Kola

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 35 | 36 |

Celková tabulka

Pořadí Tým Z V R P GV GO Body Příští soupeři Akt. forma
1 CU Bohemians Praha 17 11 4 2 35 12 37 Jablonec, Mladá Boleslav B, Chrudim PVVVR
2 FK Jablonec 17 12 1 4 39 23 37 Bohemians, Ústí nad Labem, Pardubice B VVVRV
3 MFK Chrudim 17 11 2 4 48 29 35 Sparta B, Teplice, Bohemians VPVVP
4 FC Hradec Králové 17 10 2 5 44 26 32 Žižkov, Příbram, Motorlet VRPPP
5 FK Teplice 17 10 2 5 37 27 32 Pardubice B, Chrudim, Admira VRVVP
6 SK Petřín Plzeň 17 10 2 5 27 27 32 Kladno, Sparta B, České Budějovice B RVPVV
7 FK Viktoria Žižkov 17 10 1 6 43 29 31 Hradec, Slavia B, Sparta B RVVPV
8 SK Slavia Praha B 17 9 3 5 37 32 30 Admira, Žižkov, Ústí nad Labem RVVVV
9 FC Viktoria Plzeň B 17 7 5 5 35 30 26 Táborsko, České Budějovice B, Mladá Boleslav B RVVVP
10 AC Sparta Praha B 17 7 4 6 34 27 25 Chrudim, Petřín Plzeň, Žižkov RPVVP
11 FC Táborsko akademie 17 7 3 7 37 33 24 Plzeň B, Pardubice B, Cidlina RPVPR
12 FK Ústí nad Labem 17 6 5 6 33 36 23 Příbram, Jablonec, Slavia B RRPVR
13 FK Pardubice B 17 5 3 9 36 28 18 Teplice, Táborsko, Jablonec PRVVV
14 SK Kladno 17 4 6 7 26 34 18 Petřín Plzeň, Cidlina, Příbram RRPPV
15 SK Dynamo České Budějovice B 17 4 5 8 28 38 17 Mladá Boleslav B, Plzeň B, Petřín Plzeň RPPPR
16 RMSK Cidlina Nový Bydžov 17 4 4 9 27 46 16 Motorlet, Kladno, Táborsko RPPPR
17 SK Motorlet Praha 17 3 5 9 25 47 14 Cidlina, Admira, Hradec PRPRP
18 FK Mladá Boleslav B 17 3 4 10 16 31 13 České Budějovice B, Bohemians, Plzeň B RPPPV
19 FK Admira Praha 17 3 1 13 23 47 10 Slavia B, Motorlet, Teplice PPPPP
20 1.FK Příbram 17 2 2 13 19 47 8 Ústí nad Labem, Hradec, Kladno RVPPR

Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.