Tabulky U19 - Ročník: 2023/24

Česká liga dorostu U19

Kola

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 35 | 36 |

Celková tabulka

Pořadí Tým Z V R P GV GO Body Příští soupeři Akt. forma
1 CU Bohemians Praha 19 12 5 2 38 14 41 Jablonec, Mladá Boleslav B, Chrudim VVRRV
2 FK Jablonec 19 13 2 4 43 24 41 Bohemians, Ústí nad Labem, Pardubice B VRVRV
3 MFK Chrudim 19 12 2 5 51 32 38 Sparta B, Teplice, Bohemians VVPPV
4 FK Teplice 19 12 2 5 42 28 38 Pardubice B, Chrudim, Admira VVPVV
5 FC Hradec Králové 19 11 3 5 49 28 36 Žižkov, Příbram, Motorlet PPPVR
6 SK Slavia Praha B 19 10 4 5 46 34 34 Admira, Žižkov, Ústí nad Labem VVVVR
7 SK Petřín Plzeň 19 10 3 6 29 32 33 Kladno, Sparta B, České Budějovice B PVVRP
8 FK Viktoria Žižkov 19 10 1 8 43 33 31 Hradec, Slavia B, Sparta B VPVPP
9 FC Viktoria Plzeň B 19 8 5 6 38 33 29 Táborsko, České Budějovice B, Mladá Boleslav B VVPVP
10 AC Sparta Praha B 19 8 4 7 36 28 28 Chrudim, Petřín Plzeň, Žižkov VVPVP
11 FC Táborsko akademie 19 8 3 8 40 36 27 Plzeň B, Pardubice B, Cidlina VPRPV
12 FK Ústí nad Labem 19 7 5 7 35 39 26 Příbram, Jablonec, Slavia B PVRVP
13 SK Kladno 19 5 7 7 29 36 22 Petřín Plzeň, Cidlina, Příbram PPVRV
14 SK Dynamo České Budějovice B 19 5 5 9 33 43 20 Mladá Boleslav B, Plzeň B, Petřín Plzeň PPRVP
15 SK Motorlet Praha 19 5 5 9 32 49 20 Cidlina, Admira, Hradec PRPVV
16 FK Pardubice B 19 5 3 11 37 32 18 Teplice, Táborsko, Jablonec VVVPP
17 FK Mladá Boleslav B 19 4 4 11 21 36 16 České Budějovice B, Bohemians, Plzeň B PPVPV
18 RMSK Cidlina Nový Bydžov 19 4 4 11 28 51 16 Motorlet, Kladno, Táborsko PPRPP
19 FK Admira Praha 19 4 1 14 24 54 13 Slavia B, Motorlet, Teplice PPPPV
20 1.FK Příbram 19 2 2 15 21 53 8 Ústí nad Labem, Hradec, Kladno PPRPP

Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.