Tabulky U19 - Ročník: 2023/24

Česká liga dorostu U19

Kola

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 35 | 36 |

Celková tabulka

Pořadí Tým Z V R P GV GO Body Příští soupeři Akt. forma
1 FK Jablonec 20 14 2 4 46 25 44 Bohemians, Ústí nad Labem, Pardubice B RVRVV
2 CU Bohemians Praha 20 12 5 3 39 16 41 Jablonec, Mladá Boleslav B, Chrudim VRRVP
3 FC Hradec Králové 20 12 3 5 51 29 39 Žižkov, Příbram, Motorlet PPVRV
4 MFK Chrudim 20 12 2 6 51 33 38 Sparta B, Teplice, Bohemians VPPVP
5 FK Teplice 20 12 2 6 43 30 38 Pardubice B, Chrudim, Admira VPVVP
6 SK Slavia Praha B 20 10 4 6 47 36 34 Admira, Žižkov, Ústí nad Labem VVVRP
7 SK Petřín Plzeň 20 10 3 7 30 35 33 Kladno, Sparta B, České Budějovice B VVRPP
8 FK Viktoria Žižkov 20 10 1 9 44 38 31 Hradec, Slavia B, Sparta B PVPPP
9 FC Táborsko akademie 20 9 3 8 45 37 30 Plzeň B, Pardubice B, Cidlina PRPVV
10 FC Viktoria Plzeň B 20 8 5 7 39 36 29 Táborsko, České Budějovice B, Mladá Boleslav B VPVPP
11 FK Ústí nad Labem 20 8 5 7 37 40 29 Příbram, Jablonec, Slavia B VRVPV
12 AC Sparta Praha B 20 8 4 8 37 30 28 Chrudim, Petřín Plzeň, Žižkov VPVPP
13 SK Kladno 20 6 7 7 31 37 25 Petřín Plzeň, Cidlina, Příbram PVRVV
14 FK Pardubice B 20 6 3 11 40 33 21 Teplice, Táborsko, Jablonec VVPPV
15 SK Dynamo České Budějovice B 20 5 5 10 33 46 20 Mladá Boleslav B, Plzeň B, Petřín Plzeň PRVPP
16 SK Motorlet Praha 20 5 5 10 33 51 20 Cidlina, Admira, Hradec RPVVP
17 FK Mladá Boleslav B 20 5 4 11 22 36 19 České Budějovice B, Bohemians, Plzeň B PVPVV
18 RMSK Cidlina Nový Bydžov 20 5 4 11 30 52 19 Motorlet, Kladno, Táborsko PRPPV
19 FK Admira Praha 20 5 1 14 27 54 16 Slavia B, Motorlet, Teplice PPPVV
20 1.FK Příbram 20 3 2 15 23 54 11 Ústí nad Labem, Hradec, Kladno PRPPV

Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.