Tabulky U19 - Ročník: 2023/24

Česká liga dorostu U19

Kola

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 35 | 36 |

Celková tabulka

Pořadí Tým Z V R P GV GO Body Příští soupeři Akt. forma
1 FK Jablonec 21 15 2 4 49 26 47 Táborsko, Bohemians, Ústí nad Labem VRVVV
2 CU Bohemians Praha 21 13 5 3 45 16 44 České Budějovice B, Jablonec, Mladá Boleslav B RRVPV
3 FC Hradec Králové 21 13 3 5 53 30 42 Cidlina, Žižkov, Příbram PVRVV
4 MFK Chrudim 21 13 2 6 55 35 41 Motorlet, Sparta B, Teplice PPVPV
5 FK Teplice 21 13 2 6 46 31 41 Mladá Boleslav B, Pardubice B, Chrudim PVVPV
6 SK Slavia Praha B 21 11 4 6 54 37 37 Petřín Plzeň, Admira, Žižkov VVRPV
7 SK Petřín Plzeň 21 10 3 8 31 37 33 Slavia B, Kladno, Sparta B VRPPP
8 FC Viktoria Plzeň B 21 9 5 7 41 37 32 Sparta B, Táborsko, České Budějovice B PVPPV
9 AC Sparta Praha B 21 9 4 8 41 30 31 Plzeň B, Chrudim, Petřín Plzeň PVPPV
10 FK Viktoria Žižkov 21 10 1 10 45 41 31 Ústí nad Labem, Hradec, Slavia B VPPPP
11 FC Táborsko akademie 21 9 3 9 46 44 30 Jablonec, Plzeň B, Pardubice B RPVVP
12 FK Ústí nad Labem 21 8 5 8 39 44 29 Žižkov, Příbram, Jablonec RVPVP
13 SK Kladno 21 6 7 8 31 41 25 Pardubice B, Petřín Plzeň, Cidlina VRVVP
14 FK Pardubice B 21 7 3 11 42 34 24 Kladno, Teplice, Táborsko VPPVV
15 SK Dynamo České Budějovice B 21 5 5 11 34 48 20 Bohemians, Mladá Boleslav B, Plzeň B RVPPP
16 FK Mladá Boleslav B 21 5 5 11 24 38 20 Teplice, České Budějovice B, Bohemians VPVVR
17 SK Motorlet Praha 21 5 5 11 34 54 20 Chrudim, Cidlina, Admira PVVPP
18 RMSK Cidlina Nový Bydžov 21 5 4 12 31 54 19 Hradec, Motorlet, Kladno RPPVP
19 FK Admira Praha 21 5 2 14 29 56 17 Příbram, Slavia B, Motorlet PPVVR
20 1.FK Příbram 21 3 2 16 23 60 11 Admira, Ústí nad Labem, Hradec RPPVP

Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.