Tabulky U19 - Ročník: 2023/24

Česká liga dorostu U19

Kola

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 35 | 36 |

Celková tabulka

Pořadí Tým Z V R P GV GO Body Příští soupeři Akt. forma
1 FC Hradec Králové 11 9 1 1 37 16 28 Cidlina, Žižkov, Příbram VVVVV
2 CU Bohemians Praha 11 7 3 1 23 8 24 České Budějovice B, Jablonec, Mladá Boleslav B PVVVR
3 MFK Chrudim 11 7 2 2 30 20 23 Motorlet, Sparta B, Teplice VVVVV
4 FK Teplice 11 7 1 3 23 14 22 Mladá Boleslav B, Pardubice B, Chrudim PVVPV
5 SK Petřín Plzeň 11 7 1 3 18 14 22 Slavia B, Kladno, Sparta B VRVVP
6 FK Jablonec 11 7 0 4 27 16 21 Táborsko, Bohemians, Ústí nad Labem PVPVV
7 FK Viktoria Žižkov 11 6 0 5 24 21 18 Ústí nad Labem, Hradec, Slavia B VPVPP
8 FK Ústí nad Labem 11 5 2 4 21 21 17 Žižkov, Příbram, Jablonec VVPVV
9 SK Slavia Praha B 11 5 2 4 21 22 17 Petřín Plzeň, Admira, Žižkov PPPPV
10 FC Viktoria Plzeň B 11 4 4 3 27 23 16 Sparta B, Táborsko, České Budějovice B PRPVR
11 FC Táborsko akademie 11 5 1 5 19 22 16 Jablonec, Plzeň B, Pardubice B VPVPP
12 AC Sparta Praha B 11 4 3 4 20 19 15 Plzeň B, Chrudim, Petřín Plzeň VRPPR
13 RMSK Cidlina Nový Bydžov 11 4 2 5 21 27 14 Hradec, Motorlet, Kladno VRPVP
14 SK Dynamo České Budějovice B 11 3 3 5 18 23 12 Bohemians, Mladá Boleslav B, Plzeň B PVRVR
15 SK Kladno 11 2 4 5 18 24 10 Pardubice B, Petřín Plzeň, Cidlina PPPPR
16 FK Admira Praha 11 3 1 7 18 28 10 Příbram, Slavia B, Motorlet PPVPV
17 FK Mladá Boleslav B 11 2 3 6 12 17 9 Teplice, České Budějovice B, Bohemians PRVPP
18 SK Motorlet Praha 11 2 3 6 13 25 9 Chrudim, Cidlina, Admira VRRVP
19 FK Pardubice B 11 2 2 7 14 20 8 Kladno, Teplice, Táborsko VPPPR
20 1.FK Příbram 11 0 0 11 10 34 0 Admira, Ústí nad Labem, Hradec PPPPP

Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.