Tabulky U19 - Ročník: 2023/24

Česká liga dorostu U19

Kola

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 35 | 36 |

Celková tabulka

Pořadí Tým Z V R P GV GO Body Příští soupeři Akt. forma
1 FC Hradec Králové 12 9 1 2 38 19 28 Cidlina, Žižkov, Příbram VVVVP
2 CU Bohemians Praha 12 8 3 1 24 8 27 České Budějovice B, Jablonec, Mladá Boleslav B VVVRV
3 MFK Chrudim 12 8 2 2 35 21 26 Motorlet, Sparta B, Teplice VVVVV
4 FK Jablonec 12 8 0 4 29 17 24 Táborsko, Bohemians, Ústí nad Labem VPVVV
5 FK Teplice 12 7 1 4 24 19 22 Mladá Boleslav B, Pardubice B, Chrudim VVPVP
6 SK Petřín Plzeň 12 7 1 4 19 17 22 Slavia B, Kladno, Sparta B RVVPP
7 FK Viktoria Žižkov 12 7 0 5 28 22 21 Ústí nad Labem, Hradec, Slavia B PVPPV
8 FC Táborsko akademie 12 6 1 5 22 22 19 Jablonec, Plzeň B, Pardubice B PVPPV
9 AC Sparta Praha B 12 5 3 4 23 20 18 Plzeň B, Chrudim, Petřín Plzeň RPPRV
10 FK Ústí nad Labem 12 5 2 5 22 23 17 Žižkov, Příbram, Jablonec VPVVP
11 SK Slavia Praha B 12 5 2 5 22 26 17 Petřín Plzeň, Admira, Žižkov PPPVP
12 FC Viktoria Plzeň B 12 4 4 4 27 26 16 Sparta B, Táborsko, České Budějovice B RPVRP
13 SK Dynamo České Budějovice B 12 4 3 5 21 23 15 Bohemians, Mladá Boleslav B, Plzeň B VRVRV
14 RMSK Cidlina Nový Bydžov 12 4 2 6 21 30 14 Hradec, Motorlet, Kladno RPVPP
15 SK Kladno 12 3 4 5 21 24 13 Pardubice B, Petřín Plzeň, Cidlina PPPRV
16 SK Motorlet Praha 12 3 3 6 18 25 12 Chrudim, Cidlina, Admira RRVPV
17 FK Admira Praha 12 3 1 8 18 33 10 Příbram, Slavia B, Motorlet PVPVP
18 FK Mladá Boleslav B 12 2 3 7 12 18 9 Teplice, České Budějovice B, Bohemians RVPPP
19 FK Pardubice B 12 2 2 8 14 23 8 Kladno, Teplice, Táborsko PPPRP
20 1.FK Příbram 12 1 0 11 13 35 3 Admira, Ústí nad Labem, Hradec PPPPV

Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.