Tabulky U17 - Ročník:

Česká liga dorostu U17

Kola

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 36 |

Celková tabulka

Pořadí Tým Z V R P GV GO Body Příští soupeři Akt. forma
1 FC Hradec Králové 29 25 2 2 91 32 77 Motorlet, Slavia B, Teplice VVVVV
2 MFK Chrudim 29 22 1 6 99 43 67 Bohemians, České Budějovice B, Plzeň B VVVVV
3 FK Teplice 29 20 3 6 105 42 63 Admira, Cidlina, Hradec Králové RVPPV
4 SK Slavia Praha B 28 17 3 8 98 55 54 Ústí , Hradec Králové, Sparta B VRVPV
5 CU Bohemians Praha 29 17 3 9 95 53 54 Chrudim, Pardubice, Admira PVVVV
6 AC Sparta Praha B 28 16 4 8 84 43 52 Žižkov, Admira, Slavia B VVVP
7 FK Pardubice B 29 13 6 10 72 66 45 Jablonec, Bohemians, Ústí VVPRP
8 FC Viktoria Plzeň B 29 13 5 11 76 73 44 Boleslav B, Jablonec, Chrudim VVVVP
9 FK Mladá Boleslav B 29 13 3 13 71 67 42 Plzeň B, Ústí , Petřín Plzeň VPVVP
10 FK Admira Praha 29 13 2 14 46 62 41 Teplice, Sparta B, Bohemians VVPRV
11 1.FK Příbram 29 12 4 13 60 70 40 Kladno, Motorlet, Táborsko PPRPP
12 SK Kladno 29 12 3 14 70 82 39 Příbram, Žižkov, Motorlet PPVPR
13 SK Petřín Plzeň 29 10 7 12 44 71 37 České Budějovice B, Táborsko, Boleslav B RPPVV
14 SK Dynamo České Budějovice B 29 10 5 14 50 68 35 Petřín Plzeň, Chrudim, Žižkov PVRPP
15 FC Táborsko akademie 29 9 5 15 49 56 32 Cidlina, Petřín Plzeň, Příbram PPPVV
16 SK Motorlet Praha 28 9 5 14 49 59 32 Hradec Králové, Příbram, Kladno VRVV
17 FK Jablonec 29 8 4 17 45 73 28 Pardubice, Plzeň B, Cidlina PPVPR
18 FK Viktoria Žižkov 29 5 2 22 59 125 17 Sparta B, Kladno, České Budějovice B PPPPP
19 RMSK Cidlina Nový Bydžov 28 4 3 21 26 92 15 Táborsko, Teplice, Jablonec PPPPP
20 FK Ústí nad Labem 29 4 2 23 41 98 14 Slavia B, Boleslav B, Pardubice PPPPP

Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.